BRAMAR
Atajo
Para el último kilómetro y para subirlo a casa.
- Peso
- 13,9 kg
- Autonomía declarada
- hasta 25 km
429 €Descubrir Atajo
Marca propia, nuevos, con certificado de circulación y placa de marcaje de fábrica. Los cuatro, limitados a 25 km/h. Se pagan en tres plazos sin intereses con tarjeta, en tienda y online.
Para el último kilómetro y para subirlo a casa.
Para ir a trabajar cada día.
Para ir a trabajar cada día, más cómodo.
Para trayectos largos y cuestas.
Autonomía declarada por el fabricante en ensayo (75 kg, llano, sin viento, 20 °C). En el día a día, cuenta con bastante menos.
| Dato | Atajo | Rumbo | Rumbo S | Travesía |
|---|---|---|---|---|
| Para quién | Trayectos cortos y combinarlo con tren o bus; se pliega y se sube a casa | Ir a trabajar a diario, de 5 a 12 km por trayecto | Lo mismo que el Rumbo, con suspensión e intermitentes | Trayectos largos o con cuestas |
| Peso | 13,9 kg | 18,6 kg | 21,2 kg | 24,4 kg |
| Ruedas | 8,5" macizas (no se pinchan) | 10" neumáticas sin cámara | 10" neumáticas sin cámara | 10" neumáticas sin cámara |
| Frenos | Tambor delante · eléctrico detrás | Tambor delante · disco detrás | Disco delante y detrás | Disco delante y detrás |
| Batería | 36 V · 7,8 Ah (281 Wh) | 36 V · 12,5 Ah (450 Wh) | 48 V · 12 Ah (576 Wh) | 48 V · 18 Ah (864 Wh) |
| Autonomía declarada | hasta 25 km | hasta 40 km | hasta 45 km | hasta 65 km |
| Suspensión | No | No | Delante y detrás | No |
| Intermitentes | No | No | Sí, en los extremos del manillar | No |
| Precio | 429 € | 619 € | 749 € | 949 € |
Autonomía declarada por el fabricante en ensayo (75 kg, llano, sin viento, 20 °C). En el día a día, cuenta con bastante menos.