Patinetes Bramar
Comparar los cuatro
Todos los datos de la ficha de cada modelo, en columnas. Precios con IVA, octubre de 2026.
| Dato | Atajo429 € | Rumbo619 € | Rumbo S749 € | Travesía949 € |
|---|---|---|---|---|
| Para quién | Trayectos cortos y combinarlo con tren o bus; se pliega y se sube a casa | Ir a trabajar a diario, de 5 a 12 km por trayecto | Lo mismo que el Rumbo, con suspensión e intermitentes | Trayectos largos o con cuestas |
| Precio | 429 € | 619 € | 749 € | 949 € |
| En tres plazos sin intereses (tarjeta) | 143 € × 3 | 206,33 € × 3 | 249,67 € × 3 | 316,33 € × 3 |
| Peso | 13,9 kg | 18,6 kg | 21,2 kg | 24,4 kg |
| Autonomía declarada * | hasta 25 km | hasta 40 km | hasta 45 km | hasta 65 km |
| Velocidad máxima por diseño | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Motor (nominal) | 250 W, rueda trasera | 350 W, rueda trasera | 350 W, rueda trasera | 500 W, rueda trasera |
| Batería | 36 V · 7,8 Ah (281 Wh) | 36 V · 12,5 Ah (450 Wh) | 48 V · 12 Ah (576 Wh) | 48 V · 18 Ah (864 Wh) |
| Tiempo de carga (cargador de serie) | unas 4 h | unas 5,5 h | unas 6 h | unas 7,5 h |
| Ruedas | 8,5" macizas (no se pinchan) | 10" neumáticas sin cámara | 10" neumáticas sin cámara | 10" neumáticas sin cámara |
| Frenos | Tambor delante · eléctrico detrás | Tambor delante · disco detrás | Disco delante y detrás | Disco delante y detrás |
| Suspensión | No | No | Delante y detrás | No |
| Intermitentes | No | No | Sí, en los extremos del manillar | No |
| Luces | Delantera y trasera con luz de freno | Delantera y trasera con luz de freno | Delantera y trasera con luz de freno | Delantera y trasera con luz de freno |
| Pantalla | Velocidad, batería en 5 barras, modo | Velocidad, batería en %, modo, km del trayecto | Velocidad, batería en %, modo, km del trayecto | Velocidad, batería en %, modo, km del trayecto |
| Protección frente al agua | IPX4 (lluvia ligera) | IPX5 | IPX5 | IPX5 |
| Peso máximo del conductor | 100 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| Medidas desplegado (largo × ancho × alto) | 108 × 43 × 114 cm | 116 × 48 × 120 cm | 118 × 50 × 122 cm | 122 × 52 × 124 cm |
| Medidas plegado | 108 × 43 × 49 cm | 116 × 48 × 52 cm | 118 × 50 × 54 cm | 122 × 52 × 56 cm |
| Anchura de la plataforma | 15 cm | 17 cm | 17 cm | 19 cm |
| Altura del manillar (desde la plataforma) | 97 cm, fija | 102 cm, fija | 104 cm, fija | 106 cm, fija |
| Caja (medidas y peso) | 115 × 24 × 52 cm · 17 kg | 124 × 26 × 56 cm · 22 kg | 126 × 28 × 58 cm · 25 kg | 130 × 30 × 60 cm · 28 kg |
| Colores | Grafito | Grafito | Grafito | Grafito |
| Certificado de circulación y placa de marcaje | Sí, de fábrica | Sí, de fábrica | Sí, de fábrica | Sí, de fábrica |
| Garantía | 3 años (legal), batería incluida | 3 años | 3 años | 3 años |
| Compromiso de batería Bramar | Menos del 70 % de capacidad en los dos primeros años: se cambia sin coste | Igual | Igual | Igual |
| Primera revisión | Sin coste, al mes de la compra | Igual | Igual | Igual |
| Batería de repuesto | 219 € | 289 € | 339 € | 449 € |
| Cargador de repuesto | 39 € | 45 € | 55 € | 59 € |
* Autonomía declarada por el fabricante en ensayo (75 kg, llano, sin viento, 20 °C). En el día a día, cuenta con bastante menos.
Qué cambia de uno al siguiente
- Del Atajo al Rumbo: ruedas neumáticas de 10" (más cómodo y más agarre; se pueden pinchar, por eso existe el líquido antipinchazos), disco detrás, batería mayor, 4,7 kg más.
- Del Rumbo al Rumbo S: suspensión delante y detrás, disco delante, intermitentes, 48 V, 2,6 kg más.
- Del Rumbo S al Travesía: batería de 18 Ah, motor de 500 W para cuestas, sin suspensión ni intermitentes, 3,2 kg más.
Los cuatro llevan luz delantera y trasera con luz de freno, certificado de circulación y placa de marcaje de fábrica, y están limitados a 25 km/h por diseño. Paseo (hasta 6 km/h, para zonas donde se exija), normal (hasta 20 km/h) y máximo (hasta 25 km/h). Ningún modelo pasa de 25 km/h por diseño y Bramar no lo modifica.